フューチャーパワー.comセットパッケージ 内容
フューチャーパワー.comセットパッケージは住宅用の太陽光発電システムと蓄電システムの工事費込セットです。お客様の暮らしやご要望に合わせて、最適なシステムをご提案いたします。
| エクソル 太陽光パネル380W+ニチコン トライブリッド蓄電池 工事込セット | ||
|---|---|---|
| 太陽光発電 | XLM120-380L-XQB | 2.28kW (380W×6枚) | 
| 3.04kW (380W×8枚) | ||
| 3.80kW (380W×10枚) | ||
| 4.56kW (380W×12枚) | ||
| 5.32kW (380W×14枚) | ||
| 6.08kW (380W×16枚) | ||
| 蓄電池 | ES-T3S1 | 4.9kWh | 
| ES-T3M1 | 7.4kWh | |
| ES-T3S1+ES-T3L1 | 9.9kWh | |
| ES-T3M1+ES-T3X1 | 14.9kWh | |
| パワーコンディショナー | ES-T3 | 標準5.9kW / 拡張充電9.9kW | 
| 工事 | 標準工事一式 | |
| 保証 | 自然災害保証10年+メーカー保証 | |
エクソル 太陽電池モジュール XLM120-380L-XQB

様々な環境や設置条件に対応できる単結晶モジュールです。ハーフカットセルによりセル内部の電気抵抗が低減されるため、抵抗熱による出力減少が抑制され、高い出力と長期間にわたる安定した発電を実現します。
- 公称最大出力:380W
- ハーフカットセル
- モジュール変換効率20.9%
- 25年目でも84.8%の出力を保証
- PID耐性
- 製品保証10年
- 出力保証25年
| 外形寸法(W×D×H) | 1755×1038×35mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 19.5kg | |
| セルタイプ | 単結晶 | |
| フレーム(材質/色) | アルミ合金/ブラック | |
| カバーガラス | 熱処理ガラス | |
| 出力ケーブル | PVCC線 1450mm | |
| コネクタ | MC4互換 | |
| 最大システム電圧 | 1500V | |
| 動作温度範囲 | -40℃~85℃ | |
| 耐荷重 | 短期荷重(表面/裏面) | 2400Pa/2400Pa | 
| 長期荷重(表面) | 5400Pa | |
| 公称最大出力 | 380W | 
|---|---|
| モジュール変換効率 | 20.9% | 
| 公称開放電圧 | 41.3V | 
| 公称短絡電流 | 11.69A | 
| 公称最大出力動作電圧 | 34.8V | 
| 公称最大出力動作電流 | 10.92A | 
ニチコン トライブリッド ESS-T3S1/M1/L1/X1

最小4.9kWhから最大14.9kWhまで、組み合わせで容量が選べる蓄電池ユニット。
ご家庭での使用量に最適な容量がセレクトできます。
しかも最初は最小限にしておいて、必要な時に後から増設することも可能です。
- ハイブリッド
- 4.9kWh~14.9kWh
- メーカー保証15年
| ES-T3S1/ES-T3L1 | ES-T3M1/ES-T3X1 | |
| 外形寸法 | W540×H418×D230mm | |
|---|---|---|
| 本体質量 | 50kg | 61kg | 
| 蓄電池公称容量 | ES-T3S1:4.9kWh ES-T3S1+ES-T3L1:9.9kWh | ES-T3M1:7.4kWh ES-T3M1+ES-T3X1:14.9kWh | 
| 蓄電池初期実効容量 | ESS-T3S1(ES-T3+ES-T3S1):4.2kWh ESS-T3L1(ES-T3+ES-T3S1+ES-T3L1):8.6kWh (JEM 1511による) | ESS-T3M1(ES-T3+ES-T3M1):6.4kWh ESS-T3X1(ES-T3+ES-T3M1+ES-T3X1):12.9kWh (JEM 1511による) | 
| 電池種類 | リチウムイオン電池 | |
| 電池セル定格容量 | 3.75Ah | |
| 電池構成 | 1モジュールあたり28直6列 全2モジュール直列構成 | |
| 蓄電池定格電圧 | 202.7V | |
| 蓄電池定格入力動作電圧範囲 | 168V~228.2V | |
| 防水防塵保護等級 | IP31/IP35(屋外設置オプション利用時) | |
| 設置環境・設置条件 | 標高2,000m以下 室内、-10~+45℃、結露なきこと 屋外、-10~+45℃、重塩害非対応 | |
| 設置環境・動作温度 | -10~+45℃ | |
保証
- 全ての太陽光発電・蓄電システムに保証をお付けしております。
- 火災、落雷、台風、水災、雪災、ひょう災、外部からの物体の飛来・落下・接触・倒壊により損害を受けた場合や本体・部材の盗難等を保証いたします。
補助金申請無料代行
お買い上げのお客様には国や各地方自治体の補助金申請を無料で代行いたします。
その他
- 電気・設置工事込みの金額です。
- 全国対応(※)。現地調査無料。
 ※北海道・沖縄県・離島の方はお問い合わせ下さい。
- 電力会社、新規認定・変更申請、無料でお手続き致します。
- 補助金申請一式、無料でお手続き致します。
- 詳細な見積もりをご希望のお客様は設置家屋の立面図、平面図、屋根材、工法をお伝え頂ければ詳細見積もりを作成致します。
製品のみを希望のお客様へ
設置工事を行わない製品販売も対応いたします(北海道・沖縄県・離島を含む)。詳しくはお問い合わせ下さい。



 
 


























